EXCLUSIVE
2.0d (162 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 1 698 000 ₽ 2 994 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Baic BJ40: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0d (162 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 1 698 000 ₽ 2 994 000 ₽2.0 (218 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 1 827 000 ₽ 3 192 000 ₽2.0 (218 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 1 954 000 ₽ 3 387 000 ₽EXCLUSIVE
| Длина, мм | 4645 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1925 |
| Высота, мм | 1871 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Передний свес, мм | 785 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1115 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 532 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 965 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1968 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 162 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.48 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Минимальная масса, кг | 2215 |
| Максимальная масса, кг | 2565 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 2600 |
| Выбросы CO2, г/км | 223 |
EXCLUSIVE
FLAGSHIP
| Длина, мм | 4645 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1925 |
| Высота, мм | 1871 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Передний свес, мм | 785 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1115 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 532 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 965 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 218 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.85 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Минимальная масса, кг | 2155 |
| Максимальная масса, кг | 2505 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 3600 |
| Выбросы CO2, г/км | 245 |
FLAGSHIP
CHAMPION
| Длина, мм | 4645 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1925 |
| Высота, мм | 1871 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Передний свес, мм | 785 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1115 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 532 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 965 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 218 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.85 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Минимальная масса, кг | 2155 |
| Максимальная масса, кг | 2505 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 3600 |
| Выбросы CO2, г/км | 245 |
CHAMPION
Навигация