Оптимум (FWD)
1.5 (143 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 1 868 000 ₽ 2 672 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Haval H3: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.5 (143 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 1 868 000 ₽ 2 672 000 ₽1.5 (143 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 2 005 000 ₽ 2 870 000 ₽1.5 (177 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 109 000 ₽ 3 018 000 ₽1.5 (177 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 213 000 ₽ 3 167 000 ₽1.5 (177 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 421 000 ₽ 3 464 000 ₽Оптимум (FWD)
| Длина, мм | 4520 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1745 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1583 |
| Задняя колея колес, мм | 1593 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 493 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1298 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 143 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Минимальная масса, кг | 1645 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4400 |
| Выбросы CO2, г/км | 179 |
| Объем багажника | 493 |
Оптимум (FWD)
Премиум (FWD)
| Длина, мм | 4520 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1745 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1583 |
| Задняя колея колес, мм | 1593 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 493 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1298 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 143 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Минимальная масса, кг | 1645 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4400 |
| Выбросы CO2, г/км | 179 |
| Объем багажника | 493 |
Премиум (FWD)
Оптимум (4WD)
| Длина, мм | 4520 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1745 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1583 |
| Задняя колея колес, мм | 1593 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 493 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1298 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 177 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1680 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 270 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 187 |
| Объем багажника | 493 |
Оптимум (4WD)
Премиум (4WD)
| Длина, мм | 4520 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1745 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1583 |
| Задняя колея колес, мм | 1593 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 493 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1298 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 177 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1680 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 270 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 187 |
| Объем багажника | 493 |
Премиум (4WD)
Техно + (4WD)
| Длина, мм | 4520 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1745 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1583 |
| Задняя колея колес, мм | 1593 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 493 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1298 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 177 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1680 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 270 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 187 |
| Объем багажника | 493 |
Техно + (4WD)
Навигация