DLX
2.0 (160 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 357 000 ₽ 3 256 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Hyundai Mufasa: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (160 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 357 000 ₽ 3 256 000 ₽2.0 (160 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 425 000 ₽ 3 341 000 ₽2.0 (160 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 499 000 ₽ 3 434 000 ₽2.0 (160 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 539 000 ₽ 3 483 000 ₽2.0 (160 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 594 000 ₽ 3 553 000 ₽2.0 (160 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 634 000 ₽ 3 602 000 ₽DLX
| Длина, мм | 4475 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1617 |
| Задняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 451 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Минимальная масса, кг | 1440 |
| Максимальная масса, кг | 1910 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 193/4500 |
DLX
GLS
| Длина, мм | 4475 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1617 |
| Задняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 451 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Минимальная масса, кг | 1440 |
| Максимальная масса, кг | 1910 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 193/4500 |
GLS
LUX
| Длина, мм | 4475 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1617 |
| Задняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 451 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Минимальная масса, кг | 1440 |
| Максимальная масса, кг | 1910 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 193/4500 |
LUX
Night Edition LUX
| Длина, мм | 4475 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1617 |
| Задняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 451 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Минимальная масса, кг | 1440 |
| Максимальная масса, кг | 1910 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 193/4500 |
Night Edition LUX
TOP
| Длина, мм | 4475 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1617 |
| Задняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 451 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Минимальная масса, кг | 1440 |
| Максимальная масса, кг | 1910 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 193/4500 |
TOP
Night Edition TOP
| Длина, мм | 4475 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1617 |
| Задняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 451 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1381 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Минимальная масса, кг | 1440 |
| Максимальная масса, кг | 1910 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 193/4500 |
Night Edition TOP
Навигация