Elite
2.0 (192 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 424 000 ₽ 3 464 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Haval H7: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (192 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 424 000 ₽ 3 464 000 ₽2.0 (192 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 528 000 ₽ 3 612 000 ₽2.0 (192 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 632 000 ₽ 3 761 000 ₽2.0 (231 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 850 000 ₽ 3 959 000 ₽2.0 (231 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 3 039 000 ₽ 4 157 000 ₽Elite
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1908 |
| Высота, мм | 1780 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1641 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 483 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1362 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.7 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 320 / 4000 |
| Объем багажника | 483 |
Elite
Premium
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1908 |
| Высота, мм | 1780 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1641 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 483 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1362 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.7 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 320 / 4000 |
| Объем багажника | 483 |
Premium
Tech Plus
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1908 |
| Высота, мм | 1780 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1641 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 483 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1362 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.7 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 320 / 4000 |
| Объем багажника | 483 |
Tech Plus
Premium
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1908 |
| Высота, мм | 1780 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1641 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 483 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1362 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 231 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9 |
| Минимальная масса, кг | 1895 |
| Максимальная масса, кг | 2255 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 4000 |
| Объем багажника | 483 |
Premium
Tech Plus
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1908 |
| Высота, мм | 1780 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1641 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 483 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1362 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 231 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9 |
| Минимальная масса, кг | 1895 |
| Максимальная масса, кг | 2255 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 4000 |
| Объем багажника | 483 |
Tech Plus
Навигация