Active
1.4 6MT (100 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 393 000 ₽ 1 931 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Hyundai Solaris: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.4 6MT (100 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 393 000 ₽ 1 931 000 ₽1.4 6MT (100 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 489 000 ₽ 2 044 000 ₽1.4 6MT (100 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 543 000 ₽ 2 106 000 ₽1.6 6MT (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 519 000 ₽ 2 079 000 ₽1.6 6MT (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 573 000 ₽ 2 141 000 ₽1.6 6MT (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 723 000 ₽ 2 318 000 ₽1.4 6AT (100 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 537 000 ₽ 2 099 000 ₽1.4 6AT (100 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 589 000 ₽ 2 162 000 ₽1.6 6AT (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 567 000 ₽ 2 134 000 ₽1.6 6AT (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 619 000 ₽ 2 196 000 ₽1.6 6AT (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 770 000 ₽ 2 374 000 ₽Active
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1369 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 100 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Минимальная масса, кг | 1150 |
| Максимальная масса, кг | 1560 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 132.4 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 112 |
Active
Active Plus
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1369 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 100 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Минимальная масса, кг | 1150 |
| Максимальная масса, кг | 1560 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 132.4 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 112 |
Active Plus
Comfort
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1369 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 100 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Минимальная масса, кг | 1150 |
| Максимальная масса, кг | 1560 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 132.4 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 112 |
Comfort
Active Plus
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 |
| Минимальная масса, кг | 1160 |
| Максимальная масса, кг | 1580 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150.7 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 119 |
Active Plus
Comfort
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 |
| Минимальная масса, кг | 1160 |
| Максимальная масса, кг | 1580 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150.7 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 119 |
Comfort
Elegance
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 |
| Минимальная масса, кг | 1160 |
| Максимальная масса, кг | 1580 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150.7 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 119 |
Elegance
Active Plus
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1369 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 100 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Минимальная масса, кг | 1182 |
| Максимальная масса, кг | 1600 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 132.4 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 120 |
Active Plus
Comfort
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1369 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 100 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Минимальная масса, кг | 1182 |
| Максимальная масса, кг | 1600 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 132.4 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 120 |
Comfort
Active Plus
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 |
| Минимальная масса, кг | 1198 |
| Максимальная масса, кг | 1610 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150.7 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 123 |
Active Plus
Comfort
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 |
| Минимальная масса, кг | 1198 |
| Максимальная масса, кг | 1610 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150.7 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 123 |
Comfort
Elegance
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1729 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Передний свес, мм | 830 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 975 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 |
| Минимальная масса, кг | 1198 |
| Максимальная масса, кг | 1610 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150.7 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 123 |
Elegance
Навигация