All-around
1.4 (150 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 545 000 ₽ 3 305 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Jetta VS8: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.4 (150 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 545 000 ₽ 3 305 000 ₽1.4 (150 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 629 000 ₽ 3 414 000 ₽1.4 (150 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 728 000 ₽ 3 543 000 ₽All-around
| Длина, мм | 4629 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1851 |
| Высота, мм | 1624 |
| Колесная база, мм | 2731 |
| Передняя колея колес, мм | 1572 |
| Задняя колея колес, мм | 1544 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 654 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1913 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1468 |
| Максимальная масса, кг | 1950 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 250 / 3000 |
| Объем багажника | 654 |
All-around
Smart Travel
| Длина, мм | 4629 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1851 |
| Высота, мм | 1624 |
| Колесная база, мм | 2731 |
| Передняя колея колес, мм | 1572 |
| Задняя колея колес, мм | 1544 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 654 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1913 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1468 |
| Максимальная масса, кг | 1950 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 250 / 3000 |
| Объем багажника | 654 |
Smart Travel
Extreme
| Длина, мм | 4629 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1851 |
| Высота, мм | 1624 |
| Колесная база, мм | 2731 |
| Передняя колея колес, мм | 1572 |
| Задняя колея колес, мм | 1544 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 654 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1913 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1468 |
| Максимальная масса, кг | 1950 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 250 / 3000 |
| Объем багажника | 654 |
Extreme
Навигация