Элеганс
3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD (Бензин)
от 10 014 000 ₽ 12 518 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Toyota Land Cruiser 300: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD (Бензин)
от 10 014 000 ₽ 12 518 000 ₽3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD (Бензин)
от 10 856 000 ₽ 13 570 000 ₽3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD (Бензин)
от 11 885 000 ₽ 14 857 000 ₽3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD (Бензин)
от 12 729 000 ₽ 15 911 000 ₽3.3 d (299 л.с.) 10AT 4WD (Дизель)
от 10 296 000 ₽ 12 870 000 ₽3.3 d (299 л.с.) 10AT 4WD (Дизель)
от 11 054 000 ₽ 13 818 000 ₽3.3 d (299 л.с.) 10AT 4WD (Дизель)
от 12 075 000 ₽ 15 093 000 ₽3.3 d (299 л.с.) 10AT 4WD (Дизель)
от 12 917 000 ₽ 16 146 000 ₽Элеганс
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1667 |
| Задняя колея колес, мм | 1668 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Передний свес, мм | 923 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1177 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3444 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 10 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 415 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 2485 |
| Максимальная масса, кг | 3230 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 650 / 3000 |
| Выбросы CO2, г/км | 275 |
Элеганс
Комфорт+
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1667 |
| Задняя колея колес, мм | 1668 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Передний свес, мм | 923 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1177 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3444 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 10 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 415 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 2485 |
| Максимальная масса, кг | 3230 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 650 / 3000 |
| Выбросы CO2, г/км | 275 |
Комфорт+
Премиум Плюс
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1667 |
| Задняя колея колес, мм | 1668 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Передний свес, мм | 923 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1177 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3444 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 10 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 415 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 2485 |
| Максимальная масса, кг | 3230 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 650 / 3000 |
| Выбросы CO2, г/км | 275 |
Премиум Плюс
GR SPORT
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1667 |
| Задняя колея колес, мм | 1668 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Передний свес, мм | 923 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1177 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3444 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 10 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 415 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 2485 |
| Максимальная масса, кг | 3230 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 650 / 3000 |
| Выбросы CO2, г/км | 275 |
GR SPORT
Элеганс
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1667 |
| Задняя колея колес, мм | 1668 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Передний свес, мм | 923 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1177 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3345 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 10 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 2637 |
| Максимальная масса, кг | 3230 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 700 / 2600 |
| Выбросы CO2, г/км | 235 |
Элеганс
Комфорт+
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1667 |
| Задняя колея колес, мм | 1668 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Передний свес, мм | 923 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1177 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3345 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 10 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 2637 |
| Максимальная масса, кг | 3230 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 700 / 2600 |
| Выбросы CO2, г/км | 235 |
Комфорт+
Премиум Плюс
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1667 |
| Задняя колея колес, мм | 1668 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Передний свес, мм | 923 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1177 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3345 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 10 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 2637 |
| Максимальная масса, кг | 3230 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 700 / 2600 |
| Выбросы CO2, г/км | 235 |
Премиум Плюс
GR SPORT
| Длина, мм | 4965 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1667 |
| Задняя колея колес, мм | 1668 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Передний свес, мм | 923 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1177 |
| Объем топливного бака, л | 110 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3345 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 10 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 2637 |
| Максимальная масса, кг | 3230 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 700 / 2600 |
| Выбросы CO2, г/км | 235 |
GR SPORT
Навигация