Stepway Life
1.6 (82 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 1 312 000 ₽ 1 702 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Renault Sandero Stepway: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.6 (82 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 1 312 000 ₽ 1 702 000 ₽1.6 (82 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 1 370 000 ₽ 1 775 000 ₽1.6 (113 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 1 387 000 ₽ 1 796 000 ₽1.6 (113 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 1 424 000 ₽ 1 842 000 ₽1.6 (113 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 456 000 ₽ 1 881 000 ₽1.6 (113 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 519 000 ₽ 1 961 000 ₽Stepway Life
| Длина, мм | 4070 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1733 |
| Высота, мм | 1523 |
| Колесная база, мм | 2589 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 320 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1196 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 82 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 |
| Минимальная масса, кг | 1100 |
| Максимальная масса, кг | 1540 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 550 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 134 / 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 164 |
Stepway Life
Stepway Drive
| Длина, мм | 4070 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1733 |
| Высота, мм | 1523 |
| Колесная база, мм | 2589 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 320 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1196 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 82 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 |
| Минимальная масса, кг | 1100 |
| Максимальная масса, кг | 1540 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 550 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 134 / 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 164 |
Stepway Drive
Stepway Life
| Длина, мм | 4070 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1733 |
| Высота, мм | 1523 |
| Колесная база, мм | 2589 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 320 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1196 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 |
| Минимальная масса, кг | 1119 |
| Максимальная масса, кг | 1525 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 555 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 152 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 153 |
Stepway Life
Stepway Drive
| Длина, мм | 4070 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1733 |
| Высота, мм | 1523 |
| Колесная база, мм | 2589 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 320 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1196 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 |
| Минимальная масса, кг | 1119 |
| Максимальная масса, кг | 1525 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 555 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 152 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 153 |
Stepway Drive
Stepway Life [X-TRONIC]
| Длина, мм | 4083 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1757 |
| Высота, мм | 1626 |
| Колесная база, мм | 2589 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 320 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1196 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Минимальная масса, кг | 1228 |
| Максимальная масса, кг | 1582 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 152 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 156 |
| Объем багажника | 320 |
Stepway Life [X-TRONIC]
Stepway Drive [X-TRONIC]
| Длина, мм | 4083 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1757 |
| Высота, мм | 1626 |
| Колесная база, мм | 2589 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 320 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1196 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Минимальная масса, кг | 1228 |
| Максимальная масса, кг | 1582 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 152 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 156 |
| Объем багажника | 320 |
Stepway Drive [X-TRONIC]
Навигация