Стандарт
2.4D (150 л.с.) 6AT RWD (Дизель)
от 3 891 000 ₽ 5 518 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Toyota Fortuner: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.4D (150 л.с.) 6AT RWD (Дизель)
от 3 891 000 ₽ 5 518 000 ₽2.4D (150 л.с.) 6AT RWD (Дизель)
от 4 055 000 ₽ 5 736 000 ₽2.7 (166 л.с.) 5MT 4WD (Бензин)
от 4 067 000 ₽ 5 753 000 ₽2.4D (150 л.с.) 6AT 4WD (Дизель)
от 4 090 000 ₽ 5 784 000 ₽2.4D (150 л.с.) 6AT 4WD (Дизель)
от 4 220 000 ₽ 5 956 000 ₽2.7 (166 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 4 419 000 ₽ 6 222 000 ₽2.8D (200 л.с.) 6AT 4WD (Дизель)
от 4 774 000 ₽ 6 696 000 ₽2.8D (200 л.с.) 6AT 4WD (Дизель)
от 4 990 000 ₽ 6 984 000 ₽2.8D (200 л.с.) 6AT 4WD (Дизель)
от 5 126 000 ₽ 7 164 000 ₽Стандарт
| Длина, мм | 4795 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 200 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1000 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2393 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | RWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 127 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 400 / 2000 |
| Выбросы CO2, г/км | 208 |
Стандарт
Комфорт
| Длина, мм | 4795 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 200 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1000 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2393 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | RWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 127 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 400 / 2000 |
| Выбросы CO2, г/км | 208 |
Комфорт
Стандарт
| Длина, мм | 4795 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1555 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Передний свес, мм | 915 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 297 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1950 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 166 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2045 |
| Максимальная масса, кг | 2620 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 245 / 4000 |
Стандарт
Стандарт
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1555 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1060 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 287 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1950 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая. пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2393 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2195 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 400 при 2000 |
Стандарт
Комфорт
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1555 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1060 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 287 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1950 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая. пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2393 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2195 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 400 при 2000 |
Комфорт
Комфорт
| Длина, мм | 4795 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1555 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Передний свес, мм | 915 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 297 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1950 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 166 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2160 |
| Максимальная масса, кг | 2620 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 245 / 4000 |
Комфорт
Элеганс
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1555 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1060 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 287 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1950 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая. пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2754 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2195 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 / 4000 |
Элеганс
Престиж
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1555 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1060 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 287 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1950 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая. пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2754 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2195 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 / 4000 |
Престиж
Black Onyx
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колесная база, мм | 2745 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1555 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1060 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 287 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1950 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая. пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2754 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2195 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 / 4000 |
Black Onyx
Навигация