Grand Deluxe
2.0 AT (220 л.с.) 4WD (Бензин)
от 2 864 000 ₽ 4 148 000 ₽Характеристики
Полные характеристики MG RX 8: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 AT (220 л.с.) 4WD (Бензин)
от 2 864 000 ₽ 4 148 000 ₽2.0 AT (220 л.с.) 4WD (Бензин)
от 3 007 000 ₽ 4 340 000 ₽Grand Deluxe
| Длина, мм | 4923 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1930 |
| Высота, мм | 1840 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 202 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1995 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 220 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Минимальная масса, кг | 2115 |
| Максимальная масса, кг | 2654 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 360 / 4000 |
| Объем багажника | 2178 |
Grand Deluxe
Black Edition
| Длина, мм | 4923 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1930 |
| Высота, мм | 1840 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 202 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1995 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 220 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Минимальная масса, кг | 2115 |
| Максимальная масса, кг | 2654 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 360 / 4000 |
| Объем багажника | 2178 |
Black Edition
Навигация