City
1.5 (163 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 1 934 000 ₽ 2 811 000 ₽Характеристики
Полные характеристики KGM TIVOLI: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.5 (163 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 1 934 000 ₽ 2 811 000 ₽1.5 (163 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 241 000 ₽ 3 207 000 ₽1.5 (163 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 394 000 ₽ 3 405 000 ₽City
| Длина, мм | 4225 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 423 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1115 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 280 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 138 |
City
Dream
| Длина, мм | 4225 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 423 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1115 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 280 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 138 |
Dream
Icon
| Длина, мм | 4225 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 |
| Задняя колея колес, мм | 1560 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 423 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1115 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 280 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 138 |
Icon
Навигация