Стандарт
1.6 л. 6МКП (122 л.с) FWD (Бензин)
от 1 595 000 ₽ 2 835 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Toyota Corolla: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.6 л. 6МКП (122 л.с) FWD (Бензин)
от 1 595 000 ₽ 2 835 000 ₽1.6 л. 6МКП (122 л.с) FWD (Бензин)
от 1 656 000 ₽ 2 928 000 ₽1.6 л CVT (122 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 774 000 ₽ 3 109 000 ₽1.6 л CVT (122 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 774 000 ₽ 3 109 000 ₽1.6 л CVT (122 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 811 000 ₽ 3 168 000 ₽1.6 л CVT (122 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 811 000 ₽ 3 168 000 ₽1.6 л CVT (122 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 911 000 ₽ 3 321 000 ₽1.8 (98 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 2 004 000 ₽ 3 465 000 ₽1.8 (98 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 2 069 000 ₽ 3 564 000 ₽1.8 (98 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 2 133 000 ₽ 3 663 000 ₽Стандарт
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Передний свес, мм | 935 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 995 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 470 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1385 |
| Максимальная масса, кг | 1785 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 153 / 5200 |
Стандарт
Классик
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Передний свес, мм | 935 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 995 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 470 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1385 |
| Максимальная масса, кг | 1785 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 153 / 5200 |
Классик
Классик
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Передний свес, мм | 935 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 995 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 470 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Минимальная масса, кг | 1405 |
| Максимальная масса, кг | 1805 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 153 / 5200 |
Классик
GT Sport
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Передний свес, мм | 935 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 995 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 470 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Минимальная масса, кг | 1405 |
| Максимальная масса, кг | 1805 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 153 / 5200 |
GT Sport
Комфорт
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Передний свес, мм | 935 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 995 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 470 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Минимальная масса, кг | 1405 |
| Максимальная масса, кг | 1805 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 153 / 5200 |
Комфорт
Престиж
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Передний свес, мм | 935 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 995 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 470 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Минимальная масса, кг | 1405 |
| Максимальная масса, кг | 1805 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 153 / 5200 |
Престиж
Престиж Safety
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Передний свес, мм | 935 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 995 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 470 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Минимальная масса, кг | 1405 |
| Максимальная масса, кг | 1805 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 153 / 5200 |
Престиж Safety
Pioneer
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 98 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 3.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 3.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 3.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 142 / 3600 |
| Выбросы CO2, г/км | 77 |
| Объем багажника | 470 |
Pioneer
Ultimate Edition (China)
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 98 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 3.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 3.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 3.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 142 / 3600 |
| Выбросы CO2, г/км | 77 |
| Объем багажника | 470 |
Ultimate Edition (China)
Elite
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 98 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 3.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 3.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 3.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 142 / 3600 |
| Выбросы CO2, г/км | 77 |
| Объем багажника | 470 |
Elite
Навигация