Machinist
2.0 (238 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 230 000 ₽ 2 915 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Baw 212 T01: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (238 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 230 000 ₽ 2 915 000 ₽2.0 (238 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 609 000 ₽ 3 361 000 ₽2.0 (238 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 823 000 ₽ 3 612 000 ₽Machinist
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1945 |
| Высота, мм | 1999 |
| Колесная база, мм | 2860 |
| Передняя колея колес, мм | 1598 |
| Задняя колея колес, мм | 1598 |
| Дорожный просвет, мм | 235 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 238 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 410 / 3300 |
Machinist
Adventurer RUS
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1945 |
| Высота, мм | 1999 |
| Колесная база, мм | 2860 |
| Передняя колея колес, мм | 1598 |
| Задняя колея колес, мм | 1598 |
| Дорожный просвет, мм | 235 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 238 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 410 / 3300 |
Adventurer RUS
Long Wing
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1945 |
| Высота, мм | 1999 |
| Колесная база, мм | 2860 |
| Передняя колея колес, мм | 1598 |
| Задняя колея колес, мм | 1598 |
| Дорожный просвет, мм | 235 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 238 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 410 / 3300 |
Long Wing
Навигация