Luxe
3.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 4 638 000 ₽ 6 514 000 ₽Характеристики
Полные характеристики KIA Mohave: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
3.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 4 638 000 ₽ 6 514 000 ₽3.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 4 775 000 ₽ 6 697 000 ₽3.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 4 939 000 ₽ 6 915 000 ₽3.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 4 968 000 ₽ 6 954 000 ₽3.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 5 013 000 ₽ 7 014 000 ₽3.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 5 043 000 ₽ 7 053 000 ₽Luxe
| Длина, мм | 4930 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1790 |
| Колесная база, мм | 2897 |
| Передняя колея колес, мм | 1630 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 217 |
| Передний свес, мм | 910 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1125 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 350 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2765 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2218 |
| Максимальная масса, кг | 2820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 549 / 2000 |
Luxe
Prestige
| Длина, мм | 4930 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1790 |
| Колесная база, мм | 2897 |
| Передняя колея колес, мм | 1630 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 217 |
| Передний свес, мм | 910 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1125 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 350 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2765 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2218 |
| Максимальная масса, кг | 2820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 549 / 2000 |
Prestige
Premium
| Длина, мм | 4930 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1790 |
| Колесная база, мм | 2897 |
| Передняя колея колес, мм | 1630 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 217 |
| Передний свес, мм | 910 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1125 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 350 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2765 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2218 |
| Максимальная масса, кг | 2820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 549 / 2000 |
Premium
Premium+
| Длина, мм | 4930 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1790 |
| Колесная база, мм | 2897 |
| Передняя колея колес, мм | 1630 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 217 |
| Передний свес, мм | 910 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1125 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 350 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2765 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2218 |
| Максимальная масса, кг | 2820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 549 / 2000 |
Premium+
Black Edition Premium
| Длина, мм | 4930 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1790 |
| Колесная база, мм | 2897 |
| Передняя колея колес, мм | 1630 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 217 |
| Передний свес, мм | 910 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1125 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 350 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2765 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2218 |
| Максимальная масса, кг | 2820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 549 / 2000 |
Black Edition Premium
Black Edition Premium+
| Длина, мм | 4930 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1790 |
| Колесная база, мм | 2897 |
| Передняя колея колес, мм | 1630 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 217 |
| Передний свес, мм | 910 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1125 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 350 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2765 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2218 |
| Максимальная масса, кг | 2820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 549 / 2000 |
Black Edition Premium+
Навигация