CITY
1.5 (163 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 933 000 ₽ 4 098 000 ₽Характеристики
Полные характеристики KGM TORRES: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.5 (163 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 933 000 ₽ 4 098 000 ₽1.5 (163 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 3 240 000 ₽ 4 494 000 ₽1.5 (163 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 3 470 000 ₽ 4 791 000 ₽1.5 (163 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 3 777 000 ₽ 5 187 000 ₽1.5 (163 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 3 855 000 ₽ 5 286 000 ₽CITY
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1630 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 703 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1662 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 280 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 194 |
CITY
DREAM
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1630 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 703 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1662 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 280 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 194 |
DREAM
DREAM
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1630 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 703 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1662 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 280 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 207 |
DREAM
ICON
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1630 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 703 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1662 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 280 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 207 |
ICON
ICON BROWN
| Длина, мм | 4705 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1630 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 703 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1662 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 280 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 207 |
ICON BROWN
Навигация