Президент 6 мест
2.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 4 184 000 ₽ 5 781 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Exeed VX: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 4 184 000 ₽ 5 781 000 ₽2.0 (249 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 4 332 000 ₽ 6 078 000 ₽Президент 6 мест
| Длина, мм | 4970 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1792 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1644 |
| Задняя колея колес, мм | 1644 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 784 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1995 |
| Максимальная масса, кг | 2445 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 385 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 195 |
Президент 6 мест
Президент 7 мест
| Длина, мм | 4970 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1792 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1644 |
| Задняя колея колес, мм | 1644 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 784 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1995 |
| Максимальная масса, кг | 2445 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 385 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 195 |
Президент 7 мест
Навигация