Blue Sky Deluxe
2.0 (158 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 455 000 ₽ 3 179 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Mazda 6: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (158 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 455 000 ₽ 3 179 000 ₽2.0 (158 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 545 000 ₽ 3 285 000 ₽2.0 (158 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 683 000 ₽ 3 448 000 ₽2.5 (192 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 788 000 ₽ 3 571 000 ₽2.5 (192 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 3 010 000 ₽ 3 833 000 ₽2.5 (192 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 3 071 000 ₽ 3 905 000 ₽Blue Sky Deluxe
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1575 |
| Дорожный просвет, мм | 162 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 429 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 56 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 158 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 212 |
| Минимальная масса, кг | 1518 |
| Максимальная масса, кг | 1860 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 202 / 4000 |
Blue Sky Deluxe
Blue Sky Fashion
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1575 |
| Дорожный просвет, мм | 162 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 429 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 56 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 158 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 212 |
| Минимальная масса, кг | 1518 |
| Максимальная масса, кг | 1860 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 202 / 4000 |
Blue Sky Fashion
Blue Sky Premium
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1575 |
| Дорожный просвет, мм | 162 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 429 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 56 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 158 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 212 |
| Минимальная масса, кг | 1518 |
| Максимальная масса, кг | 1860 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 202 / 4000 |
Blue Sky Premium
Blue Sky Sports
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1575 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 429 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 221 |
| Минимальная масса, кг | 1559 |
| Максимальная масса, кг | 2029 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 252 / 4000 |
Blue Sky Sports
Blue Sky Honorable
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1575 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 429 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 221 |
| Минимальная масса, кг | 1559 |
| Максимальная масса, кг | 2029 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 252 / 4000 |
Blue Sky Honorable
Blue Sky Extreme
| Длина, мм | 4870 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1575 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 429 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 221 |
| Минимальная масса, кг | 1559 |
| Максимальная масса, кг | 2029 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 252 / 4000 |
Blue Sky Extreme
Навигация