Comfort Plus
2.0 (197 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 2 748 000 ₽ 3 860 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Soueast S09: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (197 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 2 748 000 ₽ 3 860 000 ₽2.0 (197 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 901 000 ₽ 4 058 000 ₽Comfort Plus
| Длина, мм | 4858 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1925 |
| Высота, мм | 1780 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 136 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 723 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 375/4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 187 |
Comfort Plus
Premium
| Длина, мм | 4858 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1925 |
| Высота, мм | 1780 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 136 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 723 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 375/4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 200 |
Premium
Навигация