Family
2.2 л. (202 л.с.) AT FWD (Дизель)
от 4 939 000 ₽ 6 483 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Hyundai Palisade: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.2 л. (202 л.с.) AT FWD (Дизель)
от 4 939 000 ₽ 6 483 000 ₽2.2 л. (202 л.с.) AT FWD (Дизель)
от 5 060 000 ₽ 6 635 000 ₽2.2 л. (202 л.с.) AT FWD (Дизель)
от 5 288 000 ₽ 6 920 000 ₽2.2 л. (200 л.с.) AT 4WD (Дизель)
от 5 089 000 ₽ 6 671 000 ₽2.2 л. (200 л.с.) AT 4WD (Дизель)
от 5 231 000 ₽ 6 847 000 ₽2.2 л. (200 л.с.) AT 4WD (Дизель)
от 5 450 000 ₽ 7 123 000 ₽2.2 л. (202 л.с.) AT 4WD (Дизель)
от 5 089 000 ₽ 6 671 000 ₽2.2 л. (202 л.с.) AT 4WD (Дизель)
от 5 231 000 ₽ 6 847 000 ₽2.2 л. (202 л.с.) AT 4WD (Дизель)
от 5 450 000 ₽ 7 123 000 ₽2.2 л. (202 л.с.) AT 4WD (Дизель)
от 5 683 000 ₽ 7 414 000 ₽3.5 л. (249 л.с.) AT 4WD (Бензин)
от 5 334 000 ₽ 6 976 000 ₽3.5 л. (249 л.с.) AT 4WD (Бензин)
от 5 702 000 ₽ 7 437 000 ₽3.5 л. (249 л.с.) AT 4WD (Бензин)
от 6 048 000 ₽ 7 870 000 ₽3.5 л. (277 л.с.) AT 4WD (Бензин)
от 6 096 000 ₽ 7 929 000 ₽Family
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 202 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 441 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 154 |
Family
Exclusive
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 202 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 441 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 154 |
Exclusive
Calligraphy
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 202 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 441 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 154 |
Calligraphy
Family
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 440 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 193 |
Family
High-Tech (KZ Luxe)
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 440 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 193 |
High-Tech (KZ Luxe)
Calligraphy
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 440 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 193 |
Calligraphy
Family
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 202 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 441 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 165 |
Family
Exclusive
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 202 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 441 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 165 |
Exclusive
Calligraphy
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 202 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 441 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 165 |
Calligraphy
VIP
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 202 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 441 при 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 165 |
VIP
Family
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 336 при 5000 |
| Выбросы CO2, г/км | 248 |
Family
High-Tech (KZ Luxe)
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 336 при 5000 |
| Выбросы CO2, г/км | 248 |
High-Tech (KZ Luxe)
Calligraphy
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 336 при 5000 |
| Выбросы CO2, г/км | 248 |
Calligraphy
High-Tech (KZ Luxe)
| Длина, мм | 4995 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1750 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Передняя колея колес, мм | 1708 |
| Задняя колея колес, мм | 1716 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 |
| Объем топливного бака, л | 71 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 277 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1977 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 335 при 5000 |
| Выбросы CO2, г/км | 248 |
High-Tech (KZ Luxe)
Навигация