Classic
1.5 л. (113 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 038 000 ₽ 1 979 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Omoda S5: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.5 л. (113 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 038 000 ₽ 1 979 000 ₽1.5 л. (113 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 052 000 ₽ 1 999 000 ₽1.5 л. (147 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 068 000 ₽ 2 024 000 ₽1.5 л. (147 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 187 000 ₽ 2 207 000 ₽Classic
| Длина, мм | 4644 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1814 |
| Высота, мм | 1493 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1556 |
| Задняя колея колес, мм | 1549 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 482 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1386 |
| Максимальная масса, кг | 1745 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 138 при 4000 |
| Объем багажника | 482 |
Classic
Life
| Длина, мм | 4644 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1814 |
| Высота, мм | 1493 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1556 |
| Задняя колея колес, мм | 1549 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 482 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1386 |
| Максимальная масса, кг | 1745 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 138 при 4000 |
| Объем багажника | 482 |
Life
Tech
| Длина, мм | 4644 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1814 |
| Высота, мм | 1493 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1556 |
| Задняя колея колес, мм | 1549 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 482 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1395 |
| Максимальная масса, кг | 1745 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 при 4000 |
| Объем багажника | 482 |
Tech
Ultra
| Длина, мм | 4644 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1814 |
| Высота, мм | 1493 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1556 |
| Задняя колея колес, мм | 1549 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 482 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1395 |
| Максимальная масса, кг | 1745 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 при 4000 |
| Объем багажника | 482 |
Ultra
Навигация