EXPLORE
2.0 AT (224 л.с.) 4WD (Бензин)
от 2 563 000 ₽ 3 681 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Jac T9: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 AT (224 л.с.) 4WD (Бензин)
от 2 563 000 ₽ 3 681 000 ₽2.0 AT (224 л.с.) 4WD (Бензин)
от 2 632 000 ₽ 3 721 000 ₽2.0d (168 л.с.) 8AT 4WD (Дизель)
от 2 714 000 ₽ 3 780 000 ₽EXPLORE
| Длина, мм | 5330 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1965 |
| Высота, мм | 1880 |
| Колесная база, мм | 3110 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 224 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Минимальная масса, кг | 1960 |
| Максимальная масса, кг | 3100 |
EXPLORE
URBAN
| Длина, мм | 5330 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1965 |
| Высота, мм | 1880 |
| Колесная база, мм | 3110 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 224 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Минимальная масса, кг | 1960 |
| Максимальная масса, кг | 3100 |
URBAN
EXPLORE
| Длина, мм | 5330 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1965 |
| Высота, мм | 1880 |
| Колесная база, мм | 3110 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Передний свес, мм | 945 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1275 |
| Объем топливного бака, л | 76 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 168 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 410 / 2500 |
EXPLORE
Навигация