Urban
1.6 (150 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 2 018 000 ₽ 2 880 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Jaecoo J7: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.6 (150 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 2 018 000 ₽ 2 880 000 ₽1.6 (150 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 2 257 000 ₽ 3 227 000 ₽1.6 (150 л.с.) 7AMT FWD (Бензин)
от 2 410 000 ₽ 3 425 000 ₽1.6 л. (186 л.с.) AMT FWD (Бензин)
от 2 105 000 ₽ 3 029 000 ₽1.6 л. (186 л.с.) AMT FWD (Бензин)
от 2 299 000 ₽ 3 078 000 ₽1.6 л. (186 л.с.) AMT FWD (Бензин)
от 2 316 000 ₽ 3 276 000 ₽1.6 (186 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 383 000 ₽ 3 227 000 ₽1.6 (186 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 576 000 ₽ 3 474 000 ₽1.6 (186 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 653 000 ₽ 3 653 000 ₽1.6 (150 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 549 000 ₽ 3 603 000 ₽1.6 (150 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 2 656 000 ₽ 3 742 000 ₽Urban
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Urban
Lifestyle 150
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Lifestyle 150
Ultimate 150
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Ultimate 150
Lifestyle
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Передние тормоза (тип, размер) | независимая, пружинная |
| Задние тормоза (тип, размер) | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | дисковые |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1619 |
| Максимальная масса, кг | 1933 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 при 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Lifestyle
Lifestyle Двухцветный
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Передние тормоза (тип, размер) | независимая, пружинная |
| Задние тормоза (тип, размер) | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | дисковые |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1619 |
| Максимальная масса, кг | 1933 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 при 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Lifestyle Двухцветный
Ultimate
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Передние тормоза (тип, размер) | независимая, пружинная |
| Задние тормоза (тип, размер) | независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | дисковые |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1619 |
| Максимальная масса, кг | 1933 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 при 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Ultimate
Active
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 186 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1709 |
| Максимальная масса, кг | 2024 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Active
Supreme
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 186 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1709 |
| Максимальная масса, кг | 2024 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Supreme
Supreme-V
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 186 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1709 |
| Максимальная масса, кг | 2024 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
Supreme-V
Active 150
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 186 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
| Объем багажника | 412 |
Active 150
Supreme 150
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Дорожный просвет, мм | 186 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 412 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 275 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
| Объем багажника | 412 |
Supreme 150
Навигация