Intermediate
2.0 (177 л.с.) 6МКП 4WD (Бензин)
от 1 718 000 ₽ 2 458 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Jac T6: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (177 л.с.) 6МКП 4WD (Бензин)
от 1 718 000 ₽ 2 458 000 ₽2.0 (177 л.с.) 6МКП 4WD (Бензин)
от 1 822 000 ₽ 2 587 000 ₽2.0D (136 л.с.) 6МКП 4WD (Дизель)
от 1 804 000 ₽ 2 565 000 ₽2.0D (136 л.с.) 6МКП 4WD (Дизель)
от 1 874 000 ₽ 2 652 000 ₽Intermediate
| Длина, мм | 5325 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1830 |
| Колесная база, мм | 3090 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 198 |
| Объем топливного бака, л | 76 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 177 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Максимальная масса, кг | 2720 |
Intermediate
Full Extra
| Длина, мм | 5325 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1830 |
| Колесная база, мм | 3090 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 198 |
| Объем топливного бака, л | 76 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 177 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Максимальная масса, кг | 2720 |
Full Extra
Intermediate Dis
| Длина, мм | 5325 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1830 |
| Колесная база, мм | 3090 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 216 |
| Объем топливного бака, л | 76 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 136 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Максимальная масса, кг | 2830 |
Intermediate Dis
Full Extra Dis
| Длина, мм | 5325 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1830 |
| Колесная база, мм | 3090 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 216 |
| Объем топливного бака, л | 76 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 136 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Максимальная масса, кг | 2830 |
Full Extra Dis
Навигация