Standard
1.5 (147 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 878 000 ₽ 1 731 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Kaiyi E5: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.5 (147 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 878 000 ₽ 1 731 000 ₽1.5 (147 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 909 000 ₽ 1 781 000 ₽1.5 (147 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 955 000 ₽ 1 851 000 ₽1.5 (147 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 981 000 ₽ 1 890 000 ₽1.5 (147 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 078 000 ₽ 2 039 000 ₽Standard
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1483 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1525 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 450 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1441 |
| Максимальная масса, кг | 1797 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
Standard
Standard
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1483 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1525 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 450 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1441 |
| Максимальная масса, кг | 1797 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
Standard
Luxury
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1483 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1525 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 450 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1441 |
| Максимальная масса, кг | 1797 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
Luxury
Luxury+
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1483 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1525 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 450 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1441 |
| Максимальная масса, кг | 1797 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
Luxury+
Luxury Sport
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1483 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1525 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 450 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1441 |
| Максимальная масса, кг | 1797 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
Luxury Sport
Навигация