Pro
1.5 (408 л.с.) 36.8kWh 4WD (Гибрид)
от 5 633 000 ₽ 7 029 000 ₽Характеристики
Полные характеристики LiXiang L6: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.5 (408 л.с.) 36.8kWh 4WD (Гибрид)
от 5 633 000 ₽ 7 029 000 ₽1.5 (408 л.с.) 36.8kWh 4WD (Гибрид)
от 6 279 000 ₽ 7 722 000 ₽Pro
| Длина, мм | 4925 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1960 |
| Высота, мм | 1735 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Передняя колея колес, мм | 1696 |
| Задняя колея колес, мм | 1704 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1496 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 408 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 0.72 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 5.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2330 |
| Максимальная масса, кг | 2820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 529 |
| Объем багажника | 491 |
Pro
Max
| Длина, мм | 4925 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1960 |
| Высота, мм | 1735 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Передняя колея колес, мм | 1696 |
| Задняя колея колес, мм | 1704 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые, вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | независимая, пневмоэлемент |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1496 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 408 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 0.72 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 5.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 2330 |
| Максимальная масса, кг | 2820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 529 |
| Объем багажника | 491 |
Max
Навигация