Classic'24
1.6 (90 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 522 000 ₽ 956 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Lada Granta: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.6 (90 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 522 000 ₽ 956 000 ₽1.6 (90 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 595 000 ₽ 1 069 000 ₽1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD (Бензин)
от 671 000 ₽ 1 185 000 ₽1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD (Бензин)
от 717 000 ₽ 1 256 000 ₽Classic'24
| Длина, мм | 4268 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колесная база, мм | 2476 |
| Передняя колея колес, мм | 1430 |
| Задняя колея колес, мм | 1414 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 806 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 986 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Минимальная масса, кг | 1160 |
| Максимальная масса, кг | 1560 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 143 / 3800 |
| Объем багажника | 520 |
Classic'24
Comfort'24
| Длина, мм | 4268 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колесная база, мм | 2476 |
| Передняя колея колес, мм | 1430 |
| Задняя колея колес, мм | 1414 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 806 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 986 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Минимальная масса, кг | 1160 |
| Максимальная масса, кг | 1560 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 143 / 3800 |
| Объем багажника | 520 |
Comfort'24
Comfort'24
| Длина, мм | 4268 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1500 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 148 / 4200 |
Comfort'24
#CLUB'24
| Длина, мм | 4268 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1500 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 106 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 148 / 4200 |
#CLUB'24
Навигация