Prime
1.6 (123 л.с.) 6MT FWD (Бензин)
от 1 723 000 ₽ 2 464 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Hyundai Creta: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.6 (123 л.с.) 6MT FWD (Бензин)
от 1 723 000 ₽ 2 464 000 ₽1.6 (123 л.с.) 6MT FWD (Бензин)
от 1 807 000 ₽ 2 569 000 ₽1.6 (123 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 1 800 000 ₽ 2 560 000 ₽1.6 (123 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 1 884 000 ₽ 2 666 000 ₽1.6 (123 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 1 974 000 ₽ 2 776 000 ₽1.6 (123 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 021 000 ₽ 2 836 000 ₽1.6 (121 л.с.) 6MT 4WD (Бензин)
от 1 902 000 ₽ 2 687 000 ₽1.6 (121 л.с.) 6MT 4WD (Бензин)
от 1 991 000 ₽ 2 799 000 ₽2.0 (149 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 1 956 000 ₽ 2 755 000 ₽2.0 (149 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 045 000 ₽ 2 866 000 ₽2.0 (149 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 170 000 ₽ 3 022 000 ₽1.6 (121 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 069 000 ₽ 2 895 000 ₽1.6 (121 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 193 000 ₽ 3 052 000 ₽2.0 (149 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 265 000 ₽ 3 141 000 ₽2.0 (149 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 568 000 ₽ 3 519 000 ₽2.0 (149 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 674 000 ₽ 3 653 000 ₽Prime
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Минимальная масса, кг | 1355 |
| Максимальная масса, кг | 1700 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Prime
Classic
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Минимальная масса, кг | 1355 |
| Максимальная масса, кг | 1700 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Classic
Prime
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Минимальная масса, кг | 1385 |
| Максимальная масса, кг | 1730 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 163 |
Prime
Classic
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Минимальная масса, кг | 1385 |
| Максимальная масса, кг | 1730 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 163 |
Classic
Family AT
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Минимальная масса, кг | 1385 |
| Максимальная масса, кг | 1730 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 163 |
Family AT
Lifestyle
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Минимальная масса, кг | 1385 |
| Максимальная масса, кг | 1730 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 150 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 163 |
Lifestyle
Classic
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 121 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Минимальная масса, кг | 1420 |
| Максимальная масса, кг | 1790 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 148 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 169 |
Classic
Family
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 121 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Минимальная масса, кг | 1420 |
| Максимальная масса, кг | 1790 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 148 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 169 |
Family
Classic
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Минимальная масса, кг | 1420 |
| Максимальная масса, кг | 1765 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4200 |
| Выбросы CO2, г/км | 166 |
Classic
Family AT
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Минимальная масса, кг | 1420 |
| Максимальная масса, кг | 1765 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4200 |
| Выбросы CO2, г/км | 166 |
Family AT
Lifestyle AT
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Минимальная масса, кг | 1420 |
| Максимальная масса, кг | 1765 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4200 |
| Выбросы CO2, г/км | 166 |
Lifestyle AT
Family AT
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 121 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Минимальная масса, кг | 1475 |
| Максимальная масса, кг | 1820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 148 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
Family AT
Lifestyle AT
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 121 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Минимальная масса, кг | 1475 |
| Максимальная масса, кг | 1820 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 148 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
Lifestyle AT
Lifestyle AT
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Минимальная масса, кг | 1495 |
| Максимальная масса, кг | 1840 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4200 |
| Выбросы CO2, г/км | 180 |
Lifestyle AT
Prestige
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Минимальная масса, кг | 1495 |
| Максимальная масса, кг | 1840 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4200 |
| Выбросы CO2, г/км | 180 |
Prestige
SMART
| Длина, мм | 4300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 402 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Минимальная масса, кг | 1495 |
| Максимальная масса, кг | 1840 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4200 |
| Выбросы CO2, г/км | 180 |
SMART
Навигация