Start
1.6 (127 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 1 968 000 ₽ 2 770 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Hyundai Elantra: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.6 (127 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 1 968 000 ₽ 2 770 000 ₽1.6 (127 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 015 000 ₽ 2 829 000 ₽1.6 (127 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 094 000 ₽ 2 928 000 ₽1.6 (127 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 110 000 ₽ 2 948 000 ₽1.6 (127 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 2 316 000 ₽ 3 205 000 ₽2.0 (149 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 2 269 000 ₽ 3 146 000 ₽2.0 (149 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 2 506 000 ₽ 3 443 000 ₽Start
| Длина, мм | 4720 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1415 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1596 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем топливного бака, л | 47 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 127 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1300 |
| Максимальная масса, кг | 1750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 154/4850 |
| Объем багажника | 402 |
Start
Active
| Длина, мм | 4720 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1415 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1596 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем топливного бака, л | 47 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 127 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1300 |
| Максимальная масса, кг | 1750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 154/4850 |
| Объем багажника | 402 |
Active
Comfort
| Длина, мм | 4720 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1415 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1596 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем топливного бака, л | 47 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 127 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1300 |
| Максимальная масса, кг | 1750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 154/4850 |
| Объем багажника | 402 |
Comfort
Style
| Длина, мм | 4720 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1415 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1596 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем топливного бака, л | 47 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 127 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1300 |
| Максимальная масса, кг | 1750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 154/4850 |
| Объем багажника | 402 |
Style
Prestige
| Длина, мм | 4720 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1415 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1596 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем топливного бака, л | 47 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 127 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1300 |
| Максимальная масса, кг | 1750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 154/4850 |
| Объем багажника | 402 |
Prestige
Modern
| Длина, мм | 4720 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1415 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1596 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем топливного бака, л | 47 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 131 |
| Максимальная масса, кг | 1750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 179/4500 |
| Объем багажника | 402 |
Modern
Luxe
| Длина, мм | 4720 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1415 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1596 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем топливного бака, л | 47 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 131 |
| Максимальная масса, кг | 1750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 179/4500 |
| Объем багажника | 402 |
Luxe
Навигация