Line
1.5 (113 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 1 063 000 ₽ 1 979 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Tenet T4: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.5 (113 л.с.) 5MT FWD (Бензин)
от 1 063 000 ₽ 1 979 000 ₽1.5 (113 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 1 128 000 ₽ 2 107 000 ₽1.5 (147 л.с.) 6AMT FWD (Бензин)
от 1 204 000 ₽ 2 197 000 ₽1.5 (147 л.с.) 6AMT FWD (Бензин)
от 1 290 000 ₽ 2 326 000 ₽1.5 (147 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 1 244 000 ₽ 2 366 000 ₽1.5 (147 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 1 488 000 ₽ 2 524 000 ₽Line
| Длина, мм | 4320 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1831 |
| Высота, мм | 1652 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 340 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1379 |
| Максимальная масса, кг | 1701 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 138 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 174 |
| Объем багажника | 340 |
Line
Line
| Длина, мм | 4320 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1831 |
| Высота, мм | 1652 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 340 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Минимальная масса, кг | 1418 |
| Максимальная масса, кг | 1747 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 138 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 173 |
| Объем багажника | 340 |
Line
Active
| Длина, мм | 4320 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1831 |
| Высота, мм | 1652 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 197 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 340 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 |
| Объем топливного бака, л | 340 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 161 |
| Объем багажника | 51 |
Active
Prime
| Длина, мм | 4320 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1831 |
| Высота, мм | 1652 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 197 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 340 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 |
| Объем топливного бака, л | 340 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 161 |
| Объем багажника | 51 |
Prime
Active
| Длина, мм | 4320 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1831 |
| Высота, мм | 1652 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 312 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1072 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1589 |
| Максимальная масса, кг | 1915 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 197 |
| Объем багажника | 312 |
Active
Prime
| Длина, мм | 4320 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1831 |
| Высота, мм | 1652 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 312 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1072 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 1589 |
| Максимальная масса, кг | 1915 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 210 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 197 |
| Объем багажника | 312 |
Prime
Навигация