Luxury
2.0 (200 л.с.) 7АМТ FWD (Бензин)
от 1 859 000 ₽ 3 316 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Geely Atlas: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (200 л.с.) 7АМТ FWD (Бензин)
от 1 859 000 ₽ 3 316 000 ₽2.0 (200 л.с.) 7АМТ FWD (Бензин)
от 1 983 000 ₽ 3 509 000 ₽2.0 (200 л.с.) 7АМТ FWD (Бензин)
от 2 046 000 ₽ 3 604 000 ₽2.0 (200 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 1 983 000 ₽ 3 509 000 ₽2.0 (200 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 106 000 ₽ 3 698 000 ₽2.0 (200 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 169 000 ₽ 3 793 000 ₽Luxury
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1705 |
| Колесная база, мм | 2777 |
| Передняя колея колес, мм | 1618 |
| Задняя колея колес, мм | 1618 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 988 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1645 |
| Максимальная масса, кг | 2075 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 325 / 1800 |
Luxury
Flagship
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1705 |
| Колесная база, мм | 2777 |
| Передняя колея колес, мм | 1618 |
| Задняя колея колес, мм | 1618 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 988 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1645 |
| Максимальная масса, кг | 2075 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 325 / 1800 |
Flagship
Flagship Sport
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1705 |
| Колесная база, мм | 2777 |
| Передняя колея колес, мм | 1618 |
| Задняя колея колес, мм | 1618 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 988 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1645 |
| Максимальная масса, кг | 2075 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 325 / 1800 |
Flagship Sport
Luxury
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1705 |
| Колесная база, мм | 2777 |
| Передняя колея колес, мм | 1618 |
| Задняя колея колес, мм | 1618 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 650 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1800 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 325 / 4000 |
Luxury
Flagship
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1705 |
| Колесная база, мм | 2777 |
| Передняя колея колес, мм | 1618 |
| Задняя колея колес, мм | 1618 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 650 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1800 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 325 / 4000 |
Flagship
Flagship Sport
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1705 |
| Колесная база, мм | 2777 |
| Передняя колея колес, мм | 1618 |
| Задняя колея колес, мм | 1618 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 650 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1800 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 325 / 4000 |
Flagship Sport
Навигация