Black edition tech
2.0 л. (226 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 282 000 ₽ 3 969 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Changan CS95: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 л. (226 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 282 000 ₽ 3 969 000 ₽2.0 л. (226 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 424 000 ₽ 4 187 000 ₽2.0 л. (226 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 470 000 ₽ 4 256 000 ₽2.0 л. (226 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 475 000 ₽ 4 266 000 ₽Black edition tech
| Длина, мм | 4949 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1805 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1645 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объем топливного бака, л | 74 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 226 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2117 |
| Максимальная масса, кг | 2642 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 3300 |
Black edition tech
DLX
| Длина, мм | 4949 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1805 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1645 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объем топливного бака, л | 74 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 226 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2117 |
| Максимальная масса, кг | 2642 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 3300 |
DLX
Black edition
| Длина, мм | 4949 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1805 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1645 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объем топливного бака, л | 74 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 226 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2117 |
| Максимальная масса, кг | 2642 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 3300 |
Black edition
Tech
| Длина, мм | 4949 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1805 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | 1635 |
| Задняя колея колес, мм | 1645 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объем топливного бака, л | 74 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 226 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 2117 |
| Максимальная масса, кг | 2642 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 380 / 3300 |
Tech
Навигация