Instyle
2.0 CVT (150 л.с) FWD (Бензин)
от 2 523 000 ₽ 3 464 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Mitsubishi Asx: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 CVT (150 л.с) FWD (Бензин)
от 2 523 000 ₽ 3 464 000 ₽2.0 (150 л.с.) CVT 4WD (Бензин)
от 2 665 000 ₽ 3 641 000 ₽2.0 (150 л.с.) CVT 4WD (Бензин)
от 2 800 000 ₽ 3 810 000 ₽Instyle
| Длина, мм | 4365 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1630 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1525 |
| Задняя колея колес, мм | 1525 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 406 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1206 |
| Объем топливного бака, л | 63 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Минимальная масса, кг | 1481 |
| Максимальная масса, кг | 1970 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 195 / 4200 |
Instyle
Instyle 4WD
| Длина, мм | 4365 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1630 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Минимальная масса, кг | 1515 |
| Максимальная масса, кг | 1970 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 745 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 197 / 4200 |
| Объем багажника | 384 |
Instyle 4WD
Intense 4WD
| Длина, мм | 4365 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1630 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Минимальная масса, кг | 1515 |
| Максимальная масса, кг | 1970 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 745 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 197 / 4200 |
| Объем багажника | 384 |
Intense 4WD
Навигация