Classic
2.0 АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 816 000 ₽ 3 251 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Hyundai Sonata: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 816 000 ₽ 3 251 000 ₽2.0 АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 897 000 ₽ 3 376 000 ₽2.0 АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 986 000 ₽ 3 513 000 ₽2.0 АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 061 000 ₽ 3 627 000 ₽2.5 АКП (180 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 001 000 ₽ 3 536 000 ₽2.5 АКП (180 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 090 000 ₽ 3 672 000 ₽2.5 АКП (180 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 164 000 ₽ 3 786 000 ₽2.5 АКП (180 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 312 000 ₽ 4 014 000 ₽Classic
| Длина, мм | 4900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Передняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Передний свес, мм | 945 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Максимальная масса, кг | 1960 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 700 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 (4000) |
| Выбросы CO2, г/км | 168 |
Classic
Comfort
| Длина, мм | 4900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Передняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Передний свес, мм | 945 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Максимальная масса, кг | 1960 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 700 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 (4000) |
| Выбросы CO2, г/км | 168 |
Comfort
Style
| Длина, мм | 4900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Передняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Передний свес, мм | 945 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Максимальная масса, кг | 1960 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 700 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 (4000) |
| Выбросы CO2, г/км | 168 |
Style
Business
| Длина, мм | 4900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Передняя колея колес, мм | 1624 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Передний свес, мм | 945 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Максимальная масса, кг | 1960 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 700 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 (4000) |
| Выбросы CO2, г/км | 168 |
Business
Comfort
| Длина, мм | 4900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Выбросы CO2, г/км | 179 |
| Объем багажника | 510 |
Comfort
Style
| Длина, мм | 4900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Выбросы CO2, г/км | 179 |
| Объем багажника | 510 |
Style
Business
| Длина, мм | 4900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Выбросы CO2, г/км | 179 |
| Объем багажника | 510 |
Business
Prestige
| Длина, мм | 4900 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Дорожный просвет, мм | 155 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Выбросы CO2, г/км | 179 |
| Объем багажника | 510 |
Prestige
Навигация