Classic
1.6 л. 6МКП (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 778 000 ₽ 2 532 000 ₽Характеристики
Полные характеристики KIA Soul: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.6 л. 6МКП (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 778 000 ₽ 2 532 000 ₽1.6 л. 6МКП (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 849 000 ₽ 2 620 000 ₽1.6 л. 6АКП (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 849 000 ₽ 2 620 000 ₽1.6 л. 6АКП (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 1 907 000 ₽ 2 693 000 ₽1.6 л. 6АКП (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 000 000 ₽ 2 810 000 ₽1.6 л. 6АКП (123 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 166 000 ₽ 3 016 000 ₽2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 185 000 ₽ 3 042 000 ₽2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 271 000 ₽ 3 148 000 ₽2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 341 000 ₽ 3 236 000 ₽2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 402 000 ₽ 3 312 000 ₽2.0 л. 6АКП (150 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 436 000 ₽ 3 355 000 ₽1.6 л. 7DCT (200 л.с.) FWD (Бензин)
от 2 496 000 ₽ 3 430 000 ₽Classic
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Минимальная масса, кг | 1300 |
| Максимальная масса, кг | 1785 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 151 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 162 |
| Объем багажника | 1388 |
Classic
Comfort
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Минимальная масса, кг | 1300 |
| Максимальная масса, кг | 1785 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 151 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 162 |
| Объем багажника | 1388 |
Comfort
Classic
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1330 |
| Максимальная масса, кг | 1815 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 151 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 167 |
| Объем багажника | 1388 |
Classic
Comfort
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1330 |
| Максимальная масса, кг | 1815 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 151 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 167 |
| Объем багажника | 1388 |
Comfort
Luxe
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1330 |
| Максимальная масса, кг | 1815 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 151 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 167 |
| Объем багажника | 1388 |
Luxe
Prestige
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1330 |
| Максимальная масса, кг | 1815 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 151 / 4850 |
| Выбросы CO2, г/км | 167 |
| Объем багажника | 1388 |
Prestige
Luxe
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Минимальная масса, кг | 1349 |
| Максимальная масса, кг | 1830 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
| Объем багажника | 1388 |
Luxe
Prestige
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Минимальная масса, кг | 1349 |
| Максимальная масса, кг | 1830 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
| Объем багажника | 1388 |
Prestige
Style
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Минимальная масса, кг | 1349 |
| Максимальная масса, кг | 1830 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
| Объем багажника | 1388 |
Style
Premium
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Минимальная масса, кг | 1349 |
| Максимальная масса, кг | 1830 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
| Объем багажника | 1388 |
Premium
Premium+
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Минимальная масса, кг | 1349 |
| Максимальная масса, кг | 1830 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 181 |
| Объем багажника | 1388 |
Premium+
GT Line
| Длина, мм | 4195 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1584 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Передний свес, мм | 865 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 730 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 364 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1388 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | AMT |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1412 |
| Максимальная масса, кг | 1860 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 265 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
| Объем багажника | 1388 |
GT Line
Навигация