Classic
2.0 (150 л.с.) 6MT FWD (Бензин)
от 2 551 000 ₽ 4 381 000 ₽Характеристики
Полные характеристики KIA Sportage: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (150 л.с.) 6MT FWD (Бензин)
от 2 551 000 ₽ 4 381 000 ₽2.0 (150 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 634 000 ₽ 4 509 000 ₽2.0 (150 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 700 000 ₽ 4 612 000 ₽2.0 (150 л.с.) 6AT FWD (Бензин)
от 2 779 000 ₽ 4 733 000 ₽2.0 (150 л.с.) 6MT 4WD (Бензин)
от 2 734 000 ₽ 4 662 000 ₽2.0 (150 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 783 000 ₽ 4 740 000 ₽2.0 (150 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 827 000 ₽ 4 806 000 ₽2.0 (150 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 956 000 ₽ 5 004 000 ₽2.0 (150 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 3 118 000 ₽ 5 253 000 ₽1.6d (136 л.с.) 7AMT 4WD (Дизель)
от 2 914 000 ₽ 4 940 000 ₽2.5 (190 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 997 000 ₽ 5 068 000 ₽2.5 (190 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 3 155 000 ₽ 5 311 000 ₽2.5 (190 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 3 316 000 ₽ 5 559 000 ₽2.5 (190 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 3 391 000 ₽ 5 674 000 ₽2.5 (190 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 3 474 000 ₽ 5 802 000 ₽Classic
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Минимальная масса, кг | 1445 |
| Максимальная масса, кг | 2055 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
| Объем багажника | 540 |
Classic
Classic
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1476 |
| Максимальная масса, кг | 2085 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 184 |
| Объем багажника | 540 |
Classic
Comfort
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1476 |
| Максимальная масса, кг | 2085 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 184 |
| Объем багажника | 540 |
Comfort
Luxe
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1476 |
| Максимальная масса, кг | 2085 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 184 |
| Объем багажника | 540 |
Luxe
Comfort
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Минимальная масса, кг | 1486 |
| Максимальная масса, кг | 2095 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 183 |
| Объем багажника | 540 |
Comfort
Comfort
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 111 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1531 |
| Максимальная масса, кг | 2140 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 185 |
| Объем багажника | 540 |
Comfort
Luxe
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 111 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1531 |
| Максимальная масса, кг | 2140 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 185 |
| Объем багажника | 540 |
Luxe
Prestige
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 111 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1531 |
| Максимальная масса, кг | 2140 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 185 |
| Объем багажника | 540 |
Prestige
Style
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 111 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1531 |
| Максимальная масса, кг | 2140 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 185 |
| Объем багажника | 540 |
Style
Comfort
| Длина, мм | 4515 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1645 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Передняя колея колес, мм | 1630 |
| Задняя колея колес, мм | 1637 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 526 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 136 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 5.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1601 |
| Максимальная масса, кг | 2225 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 320 / 2250 |
| Выбросы CO2, г/км | 143 |
Comfort
Luxe
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1622 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Минимальная масса, кг | 1567 |
| Максимальная масса, кг | 2175 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 242 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
| Объем багажника | 540 |
Luxe
Prestige
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1622 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Минимальная масса, кг | 1567 |
| Максимальная масса, кг | 2175 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 242 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
| Объем багажника | 540 |
Prestige
Style
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1622 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Минимальная масса, кг | 1567 |
| Максимальная масса, кг | 2175 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 242 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
| Объем багажника | 540 |
Style
X-Line
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1622 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Минимальная масса, кг | 1567 |
| Максимальная масса, кг | 2175 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 242 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
| Объем багажника | 540 |
X-Line
X-Line+
| Длина, мм | 4660 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1615 |
| Задняя колея колес, мм | 1622 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Передний свес, мм | 905 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1000 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1715 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Минимальная масса, кг | 1567 |
| Максимальная масса, кг | 2175 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 242 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
| Объем багажника | 540 |
X-Line+
Навигация