Deluxe
2.0 (173 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 3 473 000 ₽ 4 652 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Toyota Camry: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (173 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 3 473 000 ₽ 4 652 000 ₽2.0 (173 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 3 537 000 ₽ 4 731 000 ₽2.0 (173 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 3 620 000 ₽ 4 835 000 ₽2.0 (173 л.с.) CVT FWD (Бензин)
от 3 695 000 ₽ 4 929 000 ₽2.0 (197 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 3 679 000 ₽ 4 909 000 ₽2.0 (197 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 3 742 000 ₽ 4 986 000 ₽2.0 (197 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 3 854 000 ₽ 5 127 000 ₽2.0 (197 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 3 927 000 ₽ 5 218 000 ₽2.0 (197 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 3 994 000 ₽ 5 302 000 ₽2.5 (230 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 4 183 000 ₽ 5 539 000 ₽2.5 (230 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 4 304 000 ₽ 5 689 000 ₽2.5 (230 л.с.) CVT FWD (Гибрид)
от 4 487 000 ₽ 5 919 000 ₽Deluxe
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 173 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.81 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1550 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5000 |
Deluxe
Elite
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 173 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.81 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1550 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5000 |
Elite
Premium
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 173 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.81 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1550 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5000 |
Premium
Sport
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 173 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.81 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1550 |
| Максимальная масса, кг | 2030 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5000 |
Sport
Deluxe
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1585 |
| Максимальная масса, кг | 207 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5200 |
Deluxe
Elite
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1585 |
| Максимальная масса, кг | 207 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5200 |
Elite
Premium
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1585 |
| Максимальная масса, кг | 207 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5200 |
Premium
Sport
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1585 |
| Максимальная масса, кг | 207 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5200 |
Sport
Sport PLUS
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 197 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Минимальная масса, кг | 1585 |
| Максимальная масса, кг | 207 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 206/5200 |
Sport PLUS
Premium
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2487 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 230 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.55 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Максимальная масса, кг | 1615 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 221/5200 |
Premium
Sport PLUS
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2487 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 230 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.55 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Максимальная масса, кг | 1615 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 221/5200 |
Sport PLUS
Ultimate
| Длина, мм | 4915 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2487 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 230 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.55 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Максимальная масса, кг | 1615 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 221/5200 |
Ultimate
Навигация