Премиум
2.0 (192 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 3 026 000 ₽ 3 315 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Haval F7x: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (192 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 3 026 000 ₽ 3 315 000 ₽2.0 (192 л.с.) 7AMT 4WD (Бензин)
от 3 391 000 ₽ 3 513 000 ₽Премиум
| Длина, мм | 4780 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1707 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1631 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 191 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 376 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1278 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 320 / 4000 |
| Объем багажника | 376 |
Премиум
Техно +
| Длина, мм | 4780 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1707 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1631 |
| Задняя колея колес, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 191 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 376 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1278 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 192 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 320 / 4000 |
| Объем багажника | 376 |
Техно +
Навигация