Comfort
2.0 (149 л.с) 6MT 2WD (Бензин)
от 2 429 000 ₽ 3 346 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Hyundai Tucson: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (149 л.с) 6MT 2WD (Бензин)
от 2 429 000 ₽ 3 346 000 ₽2.0 (149 л.с) 6AT 2WD (Бензин)
от 2 589 000 ₽ 3 547 000 ₽2.0 (149 л.с) 6AT 2WD (Бензин)
от 2 767 000 ₽ 3 767 000 ₽2.0 л. (150 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 670 000 ₽ 3 647 000 ₽2.0 л. (150 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 2 847 000 ₽ 3 868 000 ₽2.0 л. (150 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 3 104 000 ₽ 4 190 000 ₽2.5 (190 л.с) 8AT 4WD (Бензин)
от 2 976 000 ₽ 4 030 000 ₽2.5 (190 л.с) 8AT 4WD (Бензин)
от 3 201 000 ₽ 4 311 000 ₽2.5 (190 л.с) 8AT 4WD (Бензин)
от 3 378 000 ₽ 4 533 000 ₽2.0D (186 л.с) 8AT 4WD (Дизель)
от 3 057 000 ₽ 4 131 000 ₽2.0D (186 л.с) 8AT 4WD (Дизель)
от 3 298 000 ₽ 4 432 000 ₽2.0D (186 л.с) 8AT 4WD (Дизель)
от 3 460 000 ₽ 4 634 000 ₽Comfort
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Минимальная масса, кг | 1619 |
| Максимальная масса, кг | 2025 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
Comfort
Comfort
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Минимальная масса, кг | 1652 |
| Максимальная масса, кг | 2055 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 184 |
Comfort
Travel
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Минимальная масса, кг | 1652 |
| Максимальная масса, кг | 2055 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 192 / 4500 |
| Выбросы CO2, г/км | 184 |
Travel
Comfort
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Минимальная масса, кг | 1505 |
| Максимальная масса, кг | 2110 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 416 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 191 |
Comfort
Travel
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Минимальная масса, кг | 1505 |
| Максимальная масса, кг | 2110 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 416 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 191 |
Travel
High-Tech
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Минимальная масса, кг | 1505 |
| Максимальная масса, кг | 2110 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 416 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 191 |
High-Tech
Travel
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Минимальная масса, кг | 1768 |
| Максимальная масса, кг | 2175 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 242 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
Travel
High-Tech
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Минимальная масса, кг | 1768 |
| Максимальная масса, кг | 2175 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 242 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
High-Tech
Luxe
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Минимальная масса, кг | 1768 |
| Максимальная масса, кг | 2175 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 242 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 175 |
Luxe
Travel
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Минимальная масса, кг | 1886 |
| Максимальная масса, кг | 2290 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 416 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 163 |
Travel
High-Tech
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Минимальная масса, кг | 1886 |
| Максимальная масса, кг | 2290 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 416 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 163 |
High-Tech
Luxe
| Длина, мм | 4630 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1665 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Передняя колея колес, мм | 1622 |
| Задняя колея колес, мм | 1627 |
| Дорожный просвет, мм | 181 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 539 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Минимальная масса, кг | 1886 |
| Максимальная масса, кг | 2290 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 416 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 163 |
Luxe
Навигация