Max [2026]
2.0 (898 л.с.) 55.0kWh 4WD (Гибрид)
от 10 345 000 ₽ 11 870 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Zeekr 9X: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.0 (898 л.с.) 55.0kWh 4WD (Гибрид)
от 10 345 000 ₽ 11 870 000 ₽2.0 (898 л.с.) 55.0kWh 4WD (Гибрид)
от 10 840 000 ₽ 12 365 000 ₽Max [2026]
| Длина, мм | 5239 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2029 |
| Высота, мм | 1819 |
| Колесная база, мм | 3169 |
| Передняя колея колес, мм | 1734 |
| Задняя колея колес, мм | 1748 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 470 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2148 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1974 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 898 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.78 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
| Минимальная масса, кг | 2840 |
| Максимальная масса, кг | 3480 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 935 |
| Объем багажника | 470 |
Max [2026]
Ultra [2026]
| Длина, мм | 5239 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2029 |
| Высота, мм | 1819 |
| Колесная база, мм | 3169 |
| Передняя колея колес, мм | 1734 |
| Задняя колея колес, мм | 1748 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 470 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2148 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1974 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 898 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.78 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
| Минимальная масса, кг | 2840 |
| Максимальная масса, кг | 3480 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 935 |
| Объем багажника | 470 |
Ultra [2026]
Навигация