LIfe
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD (Бензин)
от 1 265 000 ₽ 1 643 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Renault Logan Stepway: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD (Бензин)
от 1 265 000 ₽ 1 643 000 ₽1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD (Бензин)
от 1 296 000 ₽ 1 683 000 ₽1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD (Бензин)
от 1 354 000 ₽ 1 755 000 ₽1.6 л. CVT (113 л.с) FWD (Бензин)
от 1 451 000 ₽ 1 876 000 ₽1.6 л. CVT (113 л.с) FWD (Бензин)
от 1 485 000 ₽ 1 918 000 ₽LIfe
| Длина, мм | 4368 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1761 |
| Высота, мм | 1570 |
| Колесная база, мм | 2634 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | 258x22 |
| Задние тормоза (тип, размер) | 8" |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 82 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 134/2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 172 |
LIfe
LIfe
| Длина, мм | 4368 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1761 |
| Высота, мм | 1570 |
| Колесная база, мм | 2634 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | 258x22 |
| Задние тормоза (тип, размер) | 8" |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 152/4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 158 |
LIfe
Drive
| Длина, мм | 4368 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1761 |
| Высота, мм | 1570 |
| Колесная база, мм | 2634 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 510 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Передние тормоза (тип, размер) | 258x22 |
| Задние тормоза (тип, размер) | 8" |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 152/4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 158 |
Drive
Life [X-TRONIC]
| Длина, мм | 4368 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1761 |
| Высота, мм | 1571 |
| Колесная база, мм | 2634 |
| Передняя колея колес, мм | 1486 |
| Задняя колея колес, мм | 1482 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | диски (мм) 258×22 |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабаны (дюймы) 8 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Минимальная масса, кг | 1154 |
| Максимальная масса, кг | 1611 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 152 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 156 |
| Объем багажника | 510 |
Life [X-TRONIC]
Drive [X-TRONIC]
| Длина, мм | 4368 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1761 |
| Высота, мм | 1571 |
| Колесная база, мм | 2634 |
| Передняя колея колес, мм | 1486 |
| Задняя колея колес, мм | 1482 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
|---|---|
| Передние тормоза (тип, размер) | диски (мм) 258×22 |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабаны (дюймы) 8 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Минимальная масса, кг | 1154 |
| Максимальная масса, кг | 1611 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 152 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 156 |
| Объем багажника | 510 |
Drive [X-TRONIC]
Навигация