Классик
2.7 л. 5МКП (163 л.с) 4WD (Бензин)
от 5 195 000 ₽ 6 403 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Toyota Land Cruiser Prado: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.7 л. 5МКП (163 л.с) 4WD (Бензин)
от 5 195 000 ₽ 6 403 000 ₽2.7 л. 5МКП (163 л.с) 4WD (Бензин)
от 5 467 000 ₽ 6 724 000 ₽2.7 л. 6АКП (163 л.с) 4WD (Бензин)
от 5 726 000 ₽ 7 028 000 ₽2.8D л. 6АКП (200 л.с) 4WD (Дизель)
от 5 926 000 ₽ 7 263 000 ₽2.8D л. 6АКП (200 л.с) 4WD (Дизель)
от 6 184 000 ₽ 7 566 000 ₽2.8D л. 6АКП (200 л.с) 4WD (Дизель)
от 6 720 000 ₽ 8 197 000 ₽2.8D л. 6АКП (200 л.с) 4WD (Дизель)
от 6 890 000 ₽ 8 397 000 ₽2.8D л. 6АКП (200 л.с) 4WD (Дизель)
от 7 456 000 ₽ 9 063 000 ₽2.8D л. 6АКП (200 л.с) 4WD (Дизель)
от 7 526 000 ₽ 9 146 000 ₽4.0 л. 6АКП (249 л.с) 4WD (Бензин)
от 6 452 000 ₽ 7 882 000 ₽4.0 л. 6АКП (249 л.с) 4WD (Бензин)
от 6 650 000 ₽ 8 116 000 ₽4.0 л. 6АКП (249 л.с) 4WD (Бензин)
от 6 930 000 ₽ 8 444 000 ₽4.0 л. 6АКП (249 л.с) 4WD (Бензин)
от 7 473 000 ₽ 9 083 000 ₽4.0 л. 6АКП (249 л.с) 4WD (Бензин)
от 7 543 000 ₽ 9 166 000 ₽Классик
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1895 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2694 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Минимальная масса, кг | 2115 |
| Максимальная масса, кг | 2265 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 246 (3900) |
| Выбросы CO2, г/км | 288 |
Классик
Стандарт
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1895 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2694 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Минимальная масса, кг | 2115 |
| Максимальная масса, кг | 2265 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 246 (3900) |
| Выбросы CO2, г/км | 288 |
Стандарт
Стандарт
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1895 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2694 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Минимальная масса, кг | 2115 |
| Максимальная масса, кг | 2265 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 246 (3900) |
| Выбросы CO2, г/км | 292 |
Стандарт
Комфорт
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2165 |
| Максимальная масса, кг | 2990 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 при 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 242 |
Комфорт
Элеганс
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2165 |
| Максимальная масса, кг | 2990 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 при 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 242 |
Элеганс
Элеганс Плюс
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2165 |
| Максимальная масса, кг | 2990 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 при 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 242 |
Элеганс Плюс
70-th Anniversary
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2165 |
| Максимальная масса, кг | 2990 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 при 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 242 |
70-th Anniversary
Black Onyx (5 мест)
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2165 |
| Максимальная масса, кг | 2990 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 при 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 242 |
Black Onyx (5 мест)
Black Onyx (7 мест)
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1845 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2165 |
| Максимальная масса, кг | 2990 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 при 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 242 |
Black Onyx (7 мест)
Элеганс
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1895 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3956 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2150 |
| Максимальная масса, кг | 2415 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 381 (4400) |
| Выбросы CO2, г/км | 338 |
Элеганс
Элеганс Плюс
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1895 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3956 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2150 |
| Максимальная масса, кг | 2415 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 381 (4400) |
| Выбросы CO2, г/км | 338 |
Элеганс Плюс
70-th Anniversary
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1895 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3956 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2150 |
| Максимальная масса, кг | 2415 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 381 (4400) |
| Выбросы CO2, г/км | 338 |
70-th Anniversary
Black Onyx (5 мест)
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1895 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3956 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2150 |
| Максимальная масса, кг | 2415 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 381 (4400) |
| Выбросы CO2, г/км | 338 |
Black Onyx (5 мест)
Black Onyx (7 мест)
| Длина, мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1895 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1605 |
| Задняя колея колес, мм | 1605 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Передний свес, мм | 975 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1075 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 621 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1934 |
| Объем топливного бака, л | 87 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Объем двигателя, л | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3956 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Минимальная масса, кг | 2150 |
| Максимальная масса, кг | 2415 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 381 (4400) |
| Выбросы CO2, г/км | 338 |
Black Onyx (7 мест)
Навигация