Classic
2.5 (180 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 3 371 000 ₽ 4 524 000 ₽Характеристики
Полные характеристики KIA Sorento: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.5 (180 л.с.) AT FWD (Бензин)
от 3 371 000 ₽ 4 524 000 ₽2.5 (180 л.с.) AT 4WD (Бензин)
от 3 516 000 ₽ 4 705 000 ₽2.5 (180 л.с.) AT 4WD (Бензин)
от 3 634 000 ₽ 4 851 000 ₽2.5 (180 л.с.) AT 4WD (Бензин)
от 3 860 000 ₽ 5 134 000 ₽2.5 (180 л.с.) AT 4WD (Бензин)
от 3 979 000 ₽ 5 283 000 ₽2.2 (199 л.с.) DCT 4WD (Дизель)
от 3 805 000 ₽ 5 066 000 ₽2.2 (199 л.с.) DCT 4WD (Дизель)
от 4 031 000 ₽ 5 348 000 ₽2.2 (199 л.с.) DCT 4WD (Дизель)
от 4 229 000 ₽ 5 596 000 ₽2.2 (199 л.с.) DCT 4WD (Дизель)
от 4 348 000 ₽ 5 743 000 ₽3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 3 932 000 ₽ 5 224 000 ₽3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 4 158 000 ₽ 5 506 000 ₽3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 4 356 000 ₽ 5 754 000 ₽3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD (Бензин)
от 4 473 000 ₽ 5 901 000 ₽Classic
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 232 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 194 |
Classic
Comfort
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 232 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 202 |
Comfort
Luxe
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 232 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 202 |
Luxe
Prestige
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 232 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 202 |
Prestige
Premium
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 180 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 232 / 4000 |
| Выбросы CO2, г/км | 202 |
Premium
Luxe
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2151 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 199 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1967 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 440 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Luxe
Prestige
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2151 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 199 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1967 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 440 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Prestige
Premium
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2151 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 199 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1967 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 440 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Premium
Premium+
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2151 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | РКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 199 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Минимальная масса, кг | 1967 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 440 / 2750 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Premium+
Luxe
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 331 / 5000 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Luxe
Prestige
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 331 / 5000 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Prestige
Premium
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 331 / 5000 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Premium
Premium+
| Длина, мм | 4810 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2815 |
| Передняя колея колес, мм | 1628 |
| Задняя колея колес, мм | 1639 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Минимальный объем багажного отделения, л | 910 |
|---|---|
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Объем двигателя, л | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Минимальная масса, кг | 1801 |
| Максимальная масса, кг | 2510 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 331 / 5000 |
| Выбросы CO2, г/км | 159 |
Premium+
Навигация