Стандарт 2.7
2.7 (166 л.с.) 5MT 4WD (Бензин)
от 3 629 000 ₽ 5 168 000 ₽Характеристики
Полные характеристики Toyota Hilux: комплектации, габариты, двигатель, трансмиссия, расход, безопасность, комфорт и оснащение.
Комплектации
2.7 (166 л.с.) 5MT 4WD (Бензин)
от 3 629 000 ₽ 5 168 000 ₽2.4 (150 л. с.) 6MT 4WD (Дизель)
от 3 745 000 ₽ 5 323 000 ₽2.4 (150 л. с.) 6MT 4WD (Дизель)
от 3 894 000 ₽ 5 522 000 ₽2.7 (166 л.с.) 6AT 4WD (Бензин)
от 4 068 000 ₽ 5 754 000 ₽2.8 л. (200 л.с.) 6AT 4WD (Дизель)
от 4 393 000 ₽ 6 188 000 ₽2.8 л. (200 л.с.) 6AT 4WD (Дизель)
от 4 712 000 ₽ 6 613 000 ₽Стандарт 2.7
| Длина, мм | 5330 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1815 |
| Колесная база, мм | 3085 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 227 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1255 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 166 |
| Минимальная масса, кг | 1970 |
| Максимальная масса, кг | 2800 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 245 / 4000 |
Стандарт 2.7
Стандарт 2.4
| Длина, мм | 5325 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1815 |
| Колесная база, мм | 3085 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 227 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1255 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2393 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Минимальная масса, кг | 2130 |
| Максимальная масса, кг | 2910 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 400 / 2000 |
| Выбросы CO2, г/км | 194 |
Стандарт 2.4
Комфорт 2.4
| Длина, мм | 5325 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1815 |
| Колесная база, мм | 3085 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 227 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1255 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2393 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Минимальная масса, кг | 2130 |
| Максимальная масса, кг | 2910 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 400 / 2000 |
| Выбросы CO2, г/км | 194 |
Комфорт 2.4
Престиж
| Длина, мм | 5330 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1815 |
| Колесная база, мм | 3085 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 227 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1255 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая. рессорная |
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 166 |
| Минимальная масса, кг | 1995 |
| Максимальная масса, кг | 2800 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 245 / 4000 |
Престиж
Комфорт 2.8
| Длина, мм | 5325 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1815 |
| Колесная база, мм | 3085 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 227 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1255 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2754 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Минимальная масса, кг | 2155 |
| Максимальная масса, кг | 2910 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 / 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 194 |
Комфорт 2.8
Black Onyx
| Длина, мм | 5325 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1815 |
| Колесная база, мм | 3085 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Дорожный просвет, мм | 227 |
| Передний свес, мм | 990 |
|---|---|
| Задний свес, мм | 1255 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Объем двигателя, л | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2754 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Минимальная масса, кг | 2155 |
| Максимальная масса, кг | 2910 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Макс. крутящий момент, при об/мин | 500 / 2800 |
| Выбросы CO2, г/км | 194 |
Black Onyx
Навигация